Wakil Bupati Herman Suherman lahir di Cianjur, tanggal 23 oktober 1962, beragama islam, bertempat tinggal di kampung Kuta wetan RT/RW 02/07, Desa. Mangunkerta kecamatan Cugenang, sampai saat ini dikarunia 2 orang anak dari istrinya yang bernama Hj. Anita Sinca Yani,
terpilih menjadi wakil Bupati Cianjur periode 2016-2021 mendampingi Bupati DR. H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP.SH.M.SI
RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL:
A. PENDIDIKAN FORMAL
Pendidikan Formal
| ||
| Jenjang | Institusi |
Tahun
|
| SD | SD Negeri Gintung | 1975 |
| ST | ST Negeri II Cianjur | 1979 |
| STM | STM Negeri Cianjur | 1982 |
| Sarjana Muda | ATPU Provinsi Jabar | 1986 |
| S1 | UNLA Bandung | 2000 |
| S2 | STIA LAN Bandung | 2010 |
B. PENDIDIKAN NONFORMAL
Pendidikan Nonformal
| ||
Jenjang
| Institusi |
Tahun
|
| ADUM | DIKLAT ProvinsiJabar | 1996 |
| DIKLATPIM III | DEPDAGRI | 2007 |
| DIKLATPIM II | LAN Bandung | 2011 |
| Kursus Manajemen Proyek | Provinsi Jabar | 1996 |
| Penilai Amdal | IPB Bogor | 2009 |
C. Pengalaman Pekerjaan
Jabatan
| Institusi |
Tahun
|
| Kasubsi Pengolahan Data | DPUK DT II Cianjur | 1992 |
| Kasubsi Pengairan | DPUK DT II Cianjur | 1998 |
| Kasubsi Penyusunan Program | DPU Bina Marga | 1999 |
| Kasi PerencanaanTeknis | DPU Bina Marga | 2001 |
| Kasubdin Perencanaan Teknik | DPU Bina Marga | 2006 |
| Kabid Bina Teknik | DPU Bina Marga | 2009 |
| Kepala | Kantor Lingungan Hidup | 2009 |
| Kepala | Dinas Kehutanan& Perkebunan | 2010 |
| Direktur Utama | PDAM Cianjur | 2014 |
D. Pengalaman Organisasi
Jabatan
| Institusi |
Tahun
|
| Kabid Usaha &Kesejahteraan | Korpri Cianjur | 2010 |
| Wakabid Aset | Pramuka Cianjur | 2013 |
Sumber: https://cianjurkab.go.id/pemerintahan/profil-wakil-bupati/
